Ana Sayfa
Alanya Tarihi
Tarihi Yerler
Resimlerle Alanya
Hava Durumu
Şehir Haritası
Canlı Kameralar
Önemli Telefonlar
Haberler
Nöbetçi Eczaneler
Finans
Sinema
Spor
Seri İlanlar
Yemek Tarifleri
Türksat Frekans Listesi
Rüya Tabirleri
Şans Oyunları
Oyunlar
SAAT
 FİNANS
 
1 ABD Doları 1.3335  1.3399  1.3326  1.3419 
1 Euro 1.8126  1.8213  1.8113  1.8240 
1 Avustralya Doları .99360  1.0001  .98903  1.0061 
1 Danimarka Kronu 0.24295  0.24415  0.24278  0.24471 
1 İngiliz Sterlini 2.3440  2.3563  2.3424  2.3598 
1 İsviçre Frangı 1.1667  1.1742  1.1649  1.1760 
1 İsveç Kronu 0.18450  0.18642  0.18437  0.18685 
1 Kanada Doları 1.2263  1.2318  1.2218  1.2365 
1 Kuveyt Dinarı 4.9380  5.0030  4.8639  5.0780 
1 Norveç Kronu 0.21605  0.21751  0.21590  0.21801 
1 Suudi Arabistan Riyali 0.35570  0.35634  0.35303  0.35901 
100 Japon Yeni 1.2876  1.2962  1.2828  1.3011 
1 Bulgar Levası     0.87050  0.87050 
1 Suriye Lirası     0.02089  0.03134 
1 Ürdün Dinarı     1.7680  1.9937 
1 Yeni İsrail Şekeli     0.37295  0.39208 
100 İran Riyali     0.01078  0.01616 
Daha Detaylı Bilgi için

Copyright © 2008 netalanya.net
info@netalanya.net