Türksat Frekans Listesi
Son Güncelleme : 20/06/2011
| FREKANS |
KANAL ADI |
SR-FEC |
NID-TID |
|
| 10955 H tp 20 |
ANS TV | 2960-5/6 1 - 308 |
65535-1 6.5 256 Az |
|
| 10959 H tp 20 |
El TR | 2222-3/4 1 - 4194 |
177-176 5.5 4195 |
|
| 10968 H tp 20 |
Azerbaijan mux | 11200-5/6 |
4096-8 6.5 |
|
| Azad TV International | 1 | 512 | 277 Az |
|
| Medeniyyet | 2 | 529 | 580 Az |
|
| AzTV | 30 | 308 | 256 Az |
|
| Ictimai TV | 32 | 208 | 156 Az |
|
| Idman Azerbaycan | 35 | 408 | 556 Az |
|
| 10970 V tp 8 |
D-Smart | 30000-5/6 |
66-8 6.5 |
|
| TAY TV | 1801 | 101 | 201 Tu |
|
| Mixx TV | 1804 | 104 | 204 Tu |
|
| Anadolu TV | 1805 | 105 | 205 Tu |
|
| Z TV | 1808 | 108 | 208 Tu |
|
| Planet Türk | 1810 | 110 | 210 Tu |
|
| Planet Sinema | 1811 | 111 | 211 Tu |
|
| Medya TV | 1818 | 118 | 218 Tu |
|
| Melody | 1819 | 119 | 219 Tu |
|
| King | 1822 | 122 | 222 Tu |
|
| Yildiz TV | 1823 | 123 | 223 Tu |
|
| 10982 H tp 20 |
Kanalturk | 9600-5/6 |
42-35 6.5 |
|
| Kanalturk | 1 | 308 | 256 Tu |
|
| Bugün TV | 3 | 310 | 262 Tu |
|
| 11012 V tp 9 |
D-Smart | 30000-5/6 |
66-4 6.5 |
|
| D-Smart promo | 1401 | 1101 | 1201 Tu |
|
| Plus Moda | 1402 | 1102 | 1202 Tu |
|
| Kanal Biz Natural TV | 1406 | 1106 | 1206 Tu |
|
| Play TV (Turkey) | 1422 | 1122 | 1322 Tu |
|
| Planet Pembe | 1424 | 1124 | 1224 Tu |
|
| Planet Çocuk | 1426 | 1126 | 1226 Tu |
|
| 11042 V tp 10 |
TRT HD | 6400-3/4 8PSK 1 - 101 |
42-65 7.9 256 Tu 257 orig |
|
| 11049 V tp 10 |
Xazar TV | 2400-5/6 1 - 308 |
65535-1 6.5 256 Az |
|
| 11054 H tp 22 |
Dogus Grubu | 30000-5/6 |
42-21 6.5 |
|
| NTV Türkiye | 1 | 512 | 650 Tu |
|
| CNBC-E | 2 | 513 | 660 Tu 6.1 orig |
|
| NTV Spor | 3 | 514 | 670 Tu |
|
| E2 | 4 | 515 | 680 Tu 681 orig |
|
| HD En | 5 | 516 | 690 Tu 691 orig |
|
| Kral TV | 6 | 517 | 700 Tu |
|
| NBA TV | 7 | 518 | 710 Tu 711 E |
|
| 11064 V tp 10 |
Samanyolu Yayin Grubu | 13000-5/6 |
1-1 6.5 |
|
| Samanyolu TV Avrupa | 1 | 300 | 301 Tu |
|
| Mehtap TV | 2 | 400 | 401 Tu |
|
| Samanyolu Haber | 3 | 500 | 501 Tu |
|
| Yumurcak TV | 4 | 600 | 601 Tu |
|
| 11096 V tp 11 |
Türksat | 30000-5/6 |
1-1 6.5 |
|
| World Travel Channel | 2 | 201 | 202 Tu 203 E 204 G 205 A |
|
| El Cezire Türk | 3 | 310 | 259 Tu |
|
| Flash TV (Turkey) | 4 | 311 | 261 Tu |
|
| Çay TV | 8 | 312 | 263 Tu |
|
| Expo Channel (Turkey) | 11 | 315 | 269 Tu |
|
| NL Channel | 12 | 316 | 271 Tu |
|
| Fashion One (Turkey) | 13 | 317 | 627 Tu |
|
| Number 1 TV | 14 | 318 | 629 Tu |
|
| Karadeniz TV | 15 | 319 | 277 Tu |
|
| Mavi Karadeniz | 17 | 308 | 267 Tu |
|
| Yaban | 18 | 322 | 283 Tu |
|
| Power Türk TV | 29 | 309 | 257 Tu |
|
| Rumeli TV | 31 | 313 | 265 Tu |
|
| 11096 H tp 23 |
TRT | 30000-5/6 |
1-2 6.5 |
|
| TRT 1 (Turkey) | 1 | 512 | 513 Tu |
|
| TRT Haber | 5 | 612 | 613 Tu |
|
| TRT Türk | 9 | 712 | 713 Tu |
|
| TRT Müzik | 12 | 812 | 813 Tu |
|
| TRT Çocuk | 16 | 912 | 913 Tu |
|
| TRT Avaz | 21 | 1012 | 1013 Tu |
|
| EuroNews | 23 | 1112 | 1113 Tu |
|
| TRT Arapça | 24 | 1212 | 1.13 A |
|
| 11194 H tp 24 |
Ciner | 7200-3/4 |
42-33 5.5 |
|
| Habertürk | 1 | 308 | 256 Tu |
|
| Bloomberg HT | 2 | 309 | 258 Tu |
|
| 11628 H tp 19 |
ATV Türkiye | 6666-5/6 1 - 308 |
42-30 6.5 256 Tu |
|
| 11651 H tp 19 |
Arzu TV | 2222-5/6 1 - 512 |
235-17185 6.5 4096 |
|
| 11717 V tp 1 |
Nickelodeon Türkiye | 2222-5/6 200 - 220 |
60-60 6.5 245 Tu 246 E |
|
| 11729 V tp 1 |
Digiturk | 15555-5/6 |
126-50600 6.5 |
|
| SporMax | 638 | 2114 | 2161 Tu 2162 orig |
|
| TürkMax | 1504 | 2115 | 2163 Tu |
|
| Lig TV | 1510 | 2107 | 2167 Tu |
|
| Playboy TV UK (23-05) | 1714 | 2111 | 2257 E |
|
| Blue Hustler Europe (01-05) | 2321 | 2117 | 2217 E |
|
| Iz TV | 5390 | 2199 | 2299 Tu |
|
| 11742 V tp 1 |
3600-5/6 |
126-52000 6.5 |
||
| Ask One | 1801 | 178 | 170 Tu |
|
| Max (Turkey) | 1802 | 288 | 272 Tu |
|
| Denge TV | 1803 | 37 | 38 Tu |
|
| 11746 H tp 2 |
Türksat | 27500-5/6 |
42-4 6.5 |
|
| Türksat promo | 1 | .05 | 106 Tu |
|
| Al Jazeera Channel | 2 | 115 | 116 A |
|
| Al Jazeera English | 3 | 125 | 126 E |
|
| Asu TV | 4 | 135 | 136 Tu |
|
| TV 52 | 5 | 145 | 146 Tu |
|
| Teledünya Info | 7 | 165 | 166 Tu |
|
| Teledünya Info | 8 | 175 | 176 Tu |
|
| Bea TV | 9 | 185 | 186 Tu |
|
| Nat Geo Adventure | 713 | 7131 | 7132 E 7133 Tu |
|
| 11777 H tp 4 |
Kanal 7 | 4800-5/6 1 - 33 |
42-7 6.5 34 Tu |
|
| 11791 H tp 4 |
Turkuvaz | 16000-5/6 |
42-59 6.5 |
|
| ATV Türkiye | 1 | 110 | 120 Tu |
|
| A Haber | 2 | 210 | 220 Tu |
|
| Minika | 3 | 310 | 320 Tu 330 E |
|
| 11804 V tp 5 |
D-Smart | 24444-5/6 |
66-3 6.5 |
|
| CNN Türk | 1 | 512 | 650 Tu |
|
| Euro D | 3 | 514 | 670 Tu |
|
| Sipsak TV | 4 | 515 | 680 Tu |
|
| FB TV | 5 | 516 | 690 Tu |
|
| EuroStar | 6 | 517 | 695 Tu |
|
| Fix TV | 7 | 518 | 700 Tu |
|
| MaxClub | 8 | 519 | 710 Tu |
|
| Dream Türk | 10 | 521 | 730 Tu |
|
| Plus Music | 32 | 522 | 750 Tu |
|
| Fly | 33 | 523 | 760 Tu |
|
| TNT Türkiye | 35 | 525 | 780 Tu 781 E |
|
| Sila TV | 37 | 527 | 820 Tu |
|
| 11830 V tp 7 |
Kanal 7 | 7200-5/6 |
42-8 6.5 |
|
| Kanal 7 Avrupa | 1 | 33 | 34 Tu |
|
| Yurdum TV | 2 | 43 | 44 Tu |
|
| Ülke TV | 3 | 53 | 54 Tu |
|
| TVT (Turkey) | 7 | 63 | 64 Tu |
|
| 11839 V tp 7 |
Türkmeneli TV | 4444-3/4 1 - 4131 |
1-1 5.5 4129 |
|
| 11844 V tp 7 |
Türksat promo | 2222-3/4 1 - 308 |
42000-1 5.5 256 Tu |
|
| 11858 V tp 7 |
TGRT EU | 3150-5/6 1 - 308 |
1-0 6.5 256 Tu |
|
| 11862 H tp 8 |
D-Smart | 27500-5/6 |
66-5 6.5 |
|
| Kanal D (Turkey) | 1501 | 101 | 201 Tu |
|
| Star TV (Turkey) | 1502 | 102 | 202 Tu |
|
| D Shopping | 1504 | 104 | 204 Tu |
|
| NHK World TV | 1506 | 106 | 206 E |
|
| Cartoon Network Türkiye | 1507 | 107 | 207 Tu 307 orig |
|
| TRF TV | 1509 | 109 | 209 Tu |
|
| Kocaeli TV | 1510 | 110 | 210 Tu |
|
| Dream TV | 1513 | 113 | 213 Tu |
|
| Adana Koza TV | 1521 | 121 | 221 Tu |
|
| Bitlis TV tests | 1523 | 123 | 223 |
|
| 11870 V tp 9 |
TV 8 (Turkey) | 8888-3/4 1 - 308 |
1-1 5.5 256 Tu |
|
| 11879 V tp 9 |
Tr 1 | 2815-5/6 1 - 768 |
1-0 6.5 769 Tu |
|
| 11887 V tp 9 |
Digiturk | 9200-5/6 |
126-50900 6.5 |
|
| Moviemax Speed | 603 | 2105 | 2205 Tu 2206 orig |
|
| Jojo (06-23) | 5360 | 2160 | 2260 Tu 2261 orig |
|
| Intimacy (23-05) | 5361 | 2161 | 2262 Tu 2263 orig |
|
| Nurs Lokman Hekim | 5362 | 2162 | 2362 Tu |
|
| National Geographic Channel Türkiye | 7307 | 2106 | 2207 Tu 2209 E |
|
| 11896 H tp 10 |
Turkuvaz | 11200-2/3 8PSK |
42-? 6.6 |
|
| ATV Türkiye | 15 | 2010 | 2020 Tu |
|
| A Haber | 16 | 2110 | 2120 Tu |
|
| 11906 H tp 10 |
Samanyolu TV Türkiye | 4800-5/6 1 - 308 |
1-1 6.5 256 Tu |
|
| 11919 V tp 11 |
TRT | 24444-3/4 |
1-1 5.5 |
|
| TRT 1 (Turkey) | 1 | 512 | 513 Tu |
|
| TRT Haber | 5 | 612 | 613 Tu |
|
| TRT Türk | 9 | 712 | 713 Tu |
|
| TRT 3 Spor | 12 | 812 | 813 Tu |
|
| TRT Çocuk | 16 | 912 | 913 Tu |
|
| TRT Belgesel | 18 | 1012 | 1013 Tu 1014 E |
|
| TRT Okul | 22 | 1112 | 1113 Tu |
|
| 11934 H tp 12 |
D-Smart | 23000-3/4 8PSK |
66-7 7.9 |
|
| 11957 V tp 13 |
Türksat | 27500-5/6 |
42-500 6.5 |
|
| Zigana | 1 | 1011 | 1012 Tu |
|
| Uzay TV | 2 | 102. | 1026 Tu |
|
| Altas TV | 3 | 1031 | 1032 Tu |
|
| FB TV | 4 | 1041 | 1042 Tu |
|
| ASTV | 5 | 1051 | 1052 Tu |
|
| 11964 H tp 14 |
Show TV | 5925-3/4 1 - 308 |
65535-1 5.5 256 Tu |
|
| 11972 H tp 14 |
Fox Türkiye | 7200-3/4 1 - 308 |
42-16 5.5 256 Tu |
|
| 11981 H tp 14 |
Ihlas Holding | 5200-5/6 |
73-31 6.5 |
|
| TGRT Belgesel | 1 | 308 | 256 Tu |
|
| TGRT Haber | 2 | 309 | 257 Tu |
|
| TGRT FM | 3 | 259 Tu |
||
| 11987 H tp 14 |
Rah-e-Farda | 2222-5/6 1 - 308 |
65535-1 6.5 256 |
|
| 11996 V tp 15 |
MCD | 27500-5/6 |
1-0 6.5 |
|
| MTV Türkiye | 100 | 120 | 145 Tu |
|
| Sci Tech TV (Turkey) | 300 | 320 | 345 Tu |
|
| Sinema TV | 400 | 420 | 445 Tu 446 orig |
|
| Sinema TV 2 | 500 | 520 | 545 Tu 546 orig |
|
| Sinema TV Aile | 600 | 620 | 645 Tu 646 orig |
|
| Sinema TV HD | 700 | 720 | 745 Tu 746 orig |
|
| Sinema TV HD 2 | 800 | 820 | 845 Tu 846 orig |
|
| BBC HD Scandinavia | 1300 | 1320 | 1345 E |
|
| 12015 H tp 16 |
Türksat | 27500-5/6 |
42-2 6.5 |
|
| Türksat promo | 2 | 115 | 116 Tu |
|
| Bengü Türk | 4 | 13. | 136 Tu |
|
| TMB | 5 | 145 | 146 Tu |
|
| Karadeniz Turk | 6 | 155 | 156 Tu |
|
| Teledünya 3D promo | 8 | 175 | 176 Tu |
|
| Teledünya 3D | 9 | 185 | 186 Tu |
|
| 12130 V tp 21 |
Türksat | 27500-5/6 |
42-3 6.5 |
|
| Kon TV | 1 | 105 | 106 Tu |
|
| Halk TV | 2 | 115 | 116 Tu |
|
| Kaçkar Karadeniz | 3 | 125 | 126 Tu |
|
| Smart | 4 | 135 | 136 Tu |
|
| Bereket | 5 | 145 | 146 Tu |
|
| Shopping TV Türkiye (Turkey) | 6 | 155 | 156 Tu |
|
| 67 TV | 7 | 165 | 166 Tu |
|
| Aks TV | 8 | 175 | 176 Tu |
|
| Kral Karadeniz | 10 | 195 | 196 Tu |
|
| Ulusal Kanal | 11 | 205 | 206 Tu |
|
| Akdeniz TV | 12 | 215 | 216 Tu |
|
| Tatlises TV | 13 | 225 | 226 Tu |
|
| 12130 H tp 22 |
Teledünya 3D | 27500-2/3 8PSK 1 - 1115 |
?-? 6.6 1116 Tu |
|
| 12518 H tp 13 |
Türksat | 17200-5/6 |
42-220 6.5 |
|
| Teledünya Info | 1 | 1015 | 1016 Tu |
|
| Türksat promo | 2 | 1025 | 1026 Tu |
|
| Altas TV | 3 | 1035 | 1036 Tu |
|
| 12525 V tp 1 |
Türksat | 30000-5/6 |
100-6 6.5 |
|
| Genç TV | 1 | 210 | 211 Tu |
|
| Yol TV | 2 | 220 | 221 Tu |
|
| A9 | 3 | 231 | 230 Tu |
|
| Hayat | 4 | 240 | 241 Tu |
|
| Gaziantep Olay TV | 5 | 250 | 251 Tu |
|
| MMC Türk | 6 | 260 | 261 Tu |
|
| Berat | 7 | 270 | 271 Tu |
|
| Sipas Vizyon | 8 | 280 | 281 Tu |
|
| Dügün TV | 9 | 290 | 291 Tu |
|
| Ekin TV | 10 | 300 | 301 Tu |
|
| TMB | 11 | 400 | 401 Tu |
|
| MPL TV | 12 | 360 | 361 Tu |
|
| 12544 H tp 13 |
Türksat | 24000-5/6 |
42-9 6.5 |
|
| Bayrak Haber | 1 | 115 | 116 Tu |
|
| Bayrak Aile | 2 | 195 | 196 Tu |
|
| Ada TV | 3 | 125 | 126 Tu |
|
| Avrasya TV | 4 | 155 | 156 Tu |
|
| Kibris Genç TV | 5 | 145 | 146 Tu |
|
| Kanal T Kibris | 6 | 135 | 136 Tu |
|
| Kibris TV | 7 | 175 | 176 Tu |
|
| Kanal Sim | 8 | 165 | 166 Tu |
|
| As TV | 9 | 185 | 186 Tu |
|
| TNC | 10 | 205 | 206 Tu |
|
| Ezgi TV | 13 | 23. | 236 Tu |
|
| Sufi TV | 20 | 405 | 406 |
|
| 12562 V tp 1 |
Türksat | 25000-5/6 |
100-9 6.5 |
|
| HRT Akdeniz | 1 | 105 | 106 Tu |
|
| Aba TV | 2 | 118 | 119 Tu |
|
| Akilli TV | 3 | 125 | 126 Tu |
|
| IMC | 4 | 135 | 136 Tu |
|
| Dijle TV | 5 | 145 | 146 Tu |
|
| SRT | 6 | 155 | 156 Tu |
|
| Kastamonu TV | 7 | 165 | 166 Tu |
|
| Kanal Avrupa | 8 | 175 | 176 Tu |
|
| Kanal 34 | 9 | 185 | 186 Tu |
|
| Kanal 99 | 10 | 195 | 196 Tu |
|
| Sebil | 11 | 205 | 206 Tu |
|
| Mobility Channel | 12 | 215 | 216 Tu |
|
| 12577 H tp 13 |
Space TV (Azerbaijan) | 2590-5/6 2 - 33 |
65535-1 6.5 36 Az |
|
| 12592 V tp 2 |
Maestro | 2220-5/6 1 - 512 |
1-1 6.5 4096 Ge |
|
| 12592 H tp 14 |
Cine + Digital | 8888-3/4 |
65535-1 5.5 |
|
| Cine 5 | 1 | 516 | 690 Tu |
|
| Maxi TV | 2 | 518 | 710 Tu |
|
| Viva (Turkey) | 3 | 514 | 670 Tu |
|
| Gala | 4 | 515 | 680 Tu |
|
| 12596 V tp 2 |
Rustavi 2 | 3700-5/6 103 - 308 |
1-1 6.5 256 Ge |
|
| 12601 V tp 2 |
1 TV (Georgia) | 2960-5/6 1 - 101 |
8192-102 6.5 102 Ge |
|
| 12601 H tp 14 |
Kanal A (Turkey) | 4400-3/4 1 - 308 |
42-49 5.5 256 Tu |
|
| 12609 V tp 2 |
Imedi TV | 3700-5/6 1 - 4.94 |
177-176 6.5 4195 Ge |
|
| 12615 V tp 2 |
ATV Avrupa | 4800-5/6 1 - 308 |
42-29 6.5 256 Tu |
|
| 12617 H tp 14 |
Azad TV | 2800-5/6 2 - 33 |
65535-1 6.5 36 Az/R |
|
| 12630 V tp 2 |
Adjara TV | 3740-5/6 1 - 4194 |
177-176 6.5 4195 Ge |
|
| 12634 V tp 2 |
Balkan RTV | 2222-5/6 1 - 512 |
42-67 6.5 4112 |
|
| 12640 V tp 2 |
Ege TV | 2400-5/6 1 - 308 |
65535-1 6.5 256 Tu |
|
| 12643 H tp 14 |
Dogus Grubu | 4800-5/6 |
42-40 6.5 |
|
| NTV Avrupa | 1 | 512 | 650 Tu |
|
| Kral TV Avrupa | 2 | 513 | 660 Tu |
|
| 12650 H tp 14 |
Sky Turk | 4250-5/6 3 - 4450 |
177-176 6.5 4451 Tu |
|
| 12652 V tp 2 |
TV Net | 4444-5/6 1 - 308 |
1-1 6.5 256 Tu |
|
| 12656 H tp 14 |
Show Turk | 4444-5/6 1 - 308 |
177-176 6.5 256 Tu |
|
| 12679 V tp 3 |
8888-3/4 |
42-5 5.5 |
||
| 24 | 1 | 512 | 650 Tu |
|
| Karamel TV | 2 | 513 | 660 Tu |
|
| 12685 H tp 15 |
Türksat | 30000-5/6 |
42-5 6.5 |
|
| Vuslat TV | 1 | 105 | 106 Tu |
|
| Kanalturk | 3 | 125 | 126 Tu |
|
| Kanal 3 (Turkey) | 4 | 135 | 136 Tu |
|
| Hilal TV | 5 | 145 | 146 Tu |
|
| Aksu TV | 6 | 155 | 156 Tu |
|
| Vatan | 7 | 165 | 166 Tu |
|
| Kanal T | 8 | 175 | 176 Tu |
|
| TV 58 | 9 | 185 | 186 Tu |
|
| Kanal 35 | 10 | 195 | 196 Tu |
|
| Kanal Urfa | 11 | 205 | 206 Tu |
|
| TRT 6 | 13 | 225 | 226 Ku |
|
| Tek Rumeli TV | 14 | 235 | 236 Tu |
|
| 12729 V tp 4 |
Türksat | 30000-5/6 |
42-8 6.5 |
|
| TV Kayseri | 1 | 105 | 106 Tu |
|
| Kanal B | 2 | 115 | 116 Tu |
|
| Baghdad TV Channel | 4 | 135 | 136 A |
|
| Kanal 9 (Turkey) | 5 | 175 | 176 Tu |
|
| TVSA | 6 | 145 | 146 Bo |
|
| Olay TV | 7 | 195 | 196 Tu |
|
| Semerkand TV | 8 | 125 | 126 Tu |
|
| Türk Ç | 9 | 215 | 216 Tu |
|
| TV 1 (Turkey) | 10 | 165 | 166 Tu |
|
| Beyaz TV | 11 | 205 | 206 Tu |
|
| 12729 H tp 16 |
Türksat | 30000-5/6 |
42-1 6.5 |
|
| TRT Anadolu | 1 | 105 | 106 Tu |
|
| Meltem TV | 2 | 115 | 116 Tu |
|
| Türkiyem TV | 3 | 125 | 126 Tu |
|
| Mesaj TV | 4 | 135 | 136 Tu |
|
| Köy TV | 5 | 145 | 146 Tu |
|
| Kadirga TV | 6 | 155 | 156 Tu |
|
| Cem TV | 7 | 165 | 166 Tu |
|
| Baris TV | 8 | 175 | 176 Tu |
|
| Dost TV | 9 | 185 | 186 Tu |
|
| TV 5 (Turkey) | 11 | 205 | 206 Tu |
|
| Adana TV | 12 | 215 | 216 Tu |
|
| Türksat promo | 14 | 235 | 236 Tu |
|
Turksat Frekans Listesi